J1VMC850 精密型立式加工中心
點(diǎn)擊數(shù):
J1VMC 850立式加工中心是濟(jì)南第一機(jī)床有限公司為適應(yīng)航天軍工、IT產(chǎn)業(yè)、精密儀器、中小型箱體、模具制造等機(jī)械加工行業(yè)對(duì)高速、******、精密型立式加工中心的需求而新開發(fā)的一種高性能產(chǎn)品。

J1VMC850 精密型立式加工中心主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 機(jī)型 | J1VMC 850 | |||
| 1.行程 | X 軸行程 | 800mm | ||
| Y 軸行程 | 580mm | |||
| Z 軸行程 | 510mm | |||
| 2.主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 80-8000rpm | ||
| 主軸孔錐度 | 7/24錐度 | |||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 210-720mm | |||
| 3.進(jìn)給 | X,Y 軸快速位移 | 36m/min | ||
| Z 軸快速位移 | 30mm/min | |||
| 4.工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 1000mm×550mm | ||
| 工作臺(tái)載重量 | 500kg | |||
| T型槽寬 | 18×4×125mm | |||
| 5.刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 24把刀 | ||
| ******刀具外徑 | 80 mm | |||
| 
					******刀具外徑 | 125 mm | |||
| ******刀具長(zhǎng)度 | 300 mm | |||
| ******刀具重量 | 8 kg | |||
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 2 秒 | |||
| 6.數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0IMF | |||
| 7.驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 15/18.5 kW | ||
| X軸馬達(dá) | 1.8 kW | |||
| Y軸馬達(dá) | 1.8 kW | |||
| Z軸馬達(dá) | 3 kW | |||
| 8.護(hù)罩 | 全護(hù)罩 | |||
| 9.顏色 | 型錄標(biāo)準(zhǔn)顏色 | |||
| 10.機(jī)床 | 長(zhǎng)、寬、高 | 2700 *2200 * 2800mm | ||
| 重量 | 6000kg | |||

 
 