MJ-460 斜床身數(shù)控車床
點(diǎn)擊數(shù):
MJ-460×650 斜床身數(shù)控車床

MJ-460×650 斜床身數(shù)控車床主要規(guī)格參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | 
| MJ-460×650 | |||
| 能 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?460 | 
| ******軸類工件車削直徑(過(guò)滑板) | mm | ?330 | |
| ******盤類工件車削直徑 | mm | ?350 | |
| ******工件車削長(zhǎng)度 | mm | 622 | |
| 主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-3500 | 
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 163N.m | |
| 主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-6/?65 | |
| 主軸孔錐度 | 
 | 1:20 | |
| 拉管通孔******直徑 | mm | ?52(配中空卡盤時(shí)) | |
| 液壓卡盤 | 吋 | 8″中實(shí) | |
| 行 程 | X軸******行程 | mm | 215 | 
| Z軸******行程 | mm | 650 | |
| X/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 30/30 | |
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 11/15 | 
| 刀 架 | 刀架形式 | 
 | 臥式液壓刀架 | 
| 刀架刀位數(shù) | 位 | 8工位 | |
| 車刀/鏜刀桿規(guī)格 | mm | 25×25/?32 | |
| 換刀時(shí)間(單步) | S | ≦0.6 | |
| 尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?85 | 
| 尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/90 | |
| 套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT5# | |
| 尾座體移動(dòng)方式/鎖緊方式 | 
 | 刀塔拖拽/手動(dòng)鎖緊 | |
| 尾座體行程 | mm | 547 | |
| 其 它 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2850×1560×1770(不含排屑器) | 
| 凈重 | kg | 3600 | |
| 電氣總?cè)萘?span> | kVA | 25 | |
| NC系統(tǒng) | 
 | GSK 980TDi | 

 
 