J1HMC-50H精密臥式加工中心
點擊數(shù):
J1HMC-50H精密臥式加工中心,屬重大技術(shù)裝備--高檔數(shù)控機床領(lǐng)域,是濟南第一機床有限公司自主研發(fā)的產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品具有精密、高可靠性、高剛性等顯著技術(shù)特點,適宜于國防軍工、航天航空、模具制造、IT產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)等行業(yè)對形狀復(fù)雜異型件及中小型箱體類零件的精密******加工,替代進(jìn)口,產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。

J1HMC-50H精密臥式加工中心主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 項目 | 內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) | 
| 雙交換工作臺 | 工作臺面積 | mm×mm | 500x500 | 
| 基準(zhǔn)孔徑 | mm | φ55H7 | |
| 工作臺******負(fù)載 | Kg | 500 | |
| 托盤數(shù)量 | 個 | 2 | |
| 工作臺最小分度數(shù) | 度 | 1(0.001) | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | 
 | #40 | 
| 主軸功率 | KW | 15/18.5 | |
| 主軸******轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000(8000) | |
| 刀庫 | 刀柄型號 | 
 | BT40 | 
| 換刀速度 | sec | 3.5 | |
| 刀庫容量 | 把 | 40 | |
| ******刀具直徑 | mm | φ125 | |
| 相鄰空刀時******刀具直徑 | mm | φ250 | |
| 行程 | X/Y/Z移動范圍 | mm | 800/750/900 | 
| 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 90-840 | |
| 主軸端至工作臺中心線距離 | mm | 120-1020 | |
| X/Y/Z快速移動速度 | m/min | 48 | |
| 其它 | 氣源壓力 | Kgf/cm2 | 5.5 | 
| 電器總?cè)萘?/span> | KVA | 79 | |
| 機床凈重 | Kg | 16800 | |
| 機床占地面積 | mm | 6035*3670 | |
| NC系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 
 | FANUC oi | 
| 選配 | 
 | 西門子828D | 

 
 