J1MJ-760MC 系列車削中心
點(diǎn)擊數(shù):
MJ-760MC×4000系列車削中心是濟(jì)南一機(jī)床以國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平為目標(biāo),以向工業(yè)發(fā)達(dá)國家出口和滿足國內(nèi)市場需求為主的較大規(guī)格的數(shù)控機(jī)床。本系列車削中心是我公司MJ系列全功能數(shù)控機(jī)床家族中的主力機(jī)種之一,設(shè)計(jì)上突出了機(jī)床的高剛性,強(qiáng)力切削及優(yōu)良的精度保持性,機(jī)床即使在長期、大負(fù)荷、連續(xù)重載或高速切削情況下,也能保持精度的穩(wěn)定性。 技術(shù)成熟、安全、可靠、操作方便、規(guī)格系列齊全、配套件選用精良、配置種類繁多是本系列機(jī)床的突出特點(diǎn),是您提高生產(chǎn)效率的理想設(shè)備。

MJ-760MC 數(shù)控車削中心主要規(guī)格參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | |
| MJ-760MC×1500 | MJ-760MC×4000 | |||
| 能 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?760 | |
| 滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?580 | ||
| ******工件車削/銑削直徑 | mm | ?540/?430 | ||
| ******工件車削長度 | mm | 1500 | 4000 | |
| 主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20-2000 | |
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 840N.m | 1190 N.m | |
| 主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-11/?105 | ||
| 主軸孔錐度 | 
 | 1:20 | ||
| 拉管通孔******直徑 | mm | ?88(配中空卡盤時) | ||
| 液壓卡盤 | 吋 | 15″ | ||
| 主軸(C軸)最小分度數(shù) | 度 | 0.001° | ||
| 行 程 | X軸******行程 | mm | 385 | |
| Z軸******行程 | mm | 1550 | 4000 | |
| X/Z軸快速移動速度 | m/min | 12/16 | ||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī)(FANUC) | kW | 30/37 | |
| 刀架電機(jī)(FANUC) | kW | 5.5/7.5 | ||
| 刀 架 | 刀架形式 | 
 | 臥式動力刀架 | |
| 刀架刀位數(shù) | 位 | 12工位 | ||
| 車刀/鏜刀桿規(guī)格 | mm | 32×32/?50 | ||
| 動力刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | ||
| 換刀時間(單步) | S | ≦1 | ||
| 銑、鉆、攻螺紋刀具規(guī)格 | mm | ?3-?26/M4-M20 | ||
| 尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?150 | |
| 尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/115 | ||
| 套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT5# 套筒芯軸可回轉(zhuǎn) | ||
| 尾座體移動方式/鎖緊方式 | 
 | 刀塔拖拽/液壓鎖緊 | ||
| 尾座體行程 | mm | 1340 | ||
| 
 其 它 | 外形尺寸(長*寬*高) (不含排屑器) | mm | 4628×2250×2100 | 7025×2456×2452 | 
| 凈重 | kg | 9500 | ||
| 電氣總?cè)萘?span> | kVA | 60 | ||
| NC系統(tǒng) | 
 | FANUC 0i -TF(1) | ||

 
 