J1HMC-63H精密臥式加工中心
點(diǎn)擊數(shù):
J1HMC-63H精密臥式加工中心,屬重大技術(shù)裝備--高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,是濟(jì)南第一機(jī)床有限公司自主研發(fā)的產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品具有精密、高可靠性、高剛性等顯著技術(shù)特點(diǎn),適宜于國防軍工、航天航空、模具制造、IT產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)等行業(yè)對形狀復(fù)雜異型件及中小型箱體類零件的精密******加工,替代進(jìn)口,產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。

J1HMC-63H精密臥式加工中心主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單 位 | 參 數(shù) | 
| 主軸 | 主軸錐孔 | No. | No:50 | 
| 主軸電機(jī) | kW | 15/22 | |
| ******轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm×mm | 630×630 | 
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 
 | 2 | |
| 工作臺(tái)分度 | 
 | 1° | |
| 工作臺(tái)******載荷 | kg | 950 | |
| 工作臺(tái)面的形式 | 
 | 24×M16 螺紋孔 | |
| ******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ¢820 | |
| 行程 | X/Y/Z移動(dòng)范圍 | mm | 1050/750/900 | 
| 主軸中心至 工作臺(tái)面距離 | mm | 0~750 | |
| 主軸端面至 工作臺(tái)中心距離 | mm | 130~1030 | |
| 進(jìn)給 | X/Y/Z 快速 移動(dòng)速度 | m/min | 30/30/30 | 
| X/Y/Z切削 進(jìn)給速度 | mm/min | 1-20000 | |
| 
					定位精度 | X/ Y/Z | 
 | 0.01(全程) | 
| B軸 | 
 | 10″ | |
| 
					重復(fù)定位精度 | X向, Y向,Z向 | 
 | 0.006(全程) | 
| B軸 | 
 | 5″ | |
| 刀庫 | 刀柄型號(hào) | No. | BT50 | 
| 換刀速度 | sec | 5秒 | |
| 刀庫容量 | 把 | 24(選配40) | |
| ******刀具直徑 | mm | φ80 | |
| 相鄰空刀時(shí)******刀具直徑 | mm | φ150 | |
| ******刀具重量 | kg | 25 | |
| 其它 | 潤滑油箱容量 | L | 2 | 
| 電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 40 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 14500 | |
| 主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5860*3200*2750 | |
| NC系統(tǒng) | 標(biāo)配:FANUC 0i-MF | ||

 
 