CK6180i 平床身數(shù)控車(chē)床
點(diǎn)擊數(shù):
CK6180i數(shù)控車(chē)床是我公司開(kāi)發(fā)研制的高剛性、重切削機(jī)床。該系列數(shù)控車(chē)床是我公司“i”系列平床身布局產(chǎn)品中規(guī)格齊全的數(shù)控車(chē)床。屬大型、精密、高剛性、重切削類數(shù)控車(chē)床。

CK6180i/1500/2000/3000/4000/5000 平床身數(shù)控車(chē)床主要規(guī)格參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | ||||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
| 能 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?800 | ||||||||||
| 滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?520 | |||||||||||
| ******軸類工件車(chē)削直徑 | mm | ?520 | |||||||||||
| ******盤(pán)類工件車(chē)削直徑 | mm | ?800 | |||||||||||
| ******工件車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 850 | 1350 | 1850 | 2850 | 3850 | 4850 | ||||||
| 機(jī)床頂尖距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
| 液 壓 三 檔 主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 低檔:44~375;中檔:70~595; 高檔:120~1000; | ||||||||||
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 低速:666; 中速:412; 高速:245 | |||||||||||
| 主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-11/ ?105 | |||||||||||
| 主軸孔錐度 | 
 | 1:20 | |||||||||||
| 液壓卡盤(pán) | 吋 | 12吋手動(dòng)三爪卡盤(pán) | |||||||||||
| 行 程 | X軸******行程 | mm | 480 | ||||||||||
| Z軸******行程 | mm | 880 | 1420 | 2000 | 3000 | 4000 | 4850 | ||||||
| X/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 6/8 | |||||||||||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 15 | ||||||||||
| 刀 架 | 刀架形式 | 
 | 電動(dòng)四方刀架 | ||||||||||
| 刀架刀位數(shù) | 位 | 4工位 | |||||||||||
| 車(chē)桿規(guī)格 | mm | 40×40 | |||||||||||
| 尾 座 | 尾座套筒直徑/行程 | mm | ?120/150 | ||||||||||
| 套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT6# | |||||||||||
| 其 它 | 外形尺寸 | mm | 長(zhǎng):3510 寬:2120 高:2110 | 長(zhǎng):4050 寬:2120 高:2110 | 長(zhǎng):4800 寬:2120 高:2110 | 長(zhǎng):6050 寬:2120 高:2110 | 長(zhǎng):7450 寬:2120 高:2110 | 長(zhǎng):8550 寬:2120 高:2110 | |||||
| 凈重 | Kg | 6200 | 6800 | 71000 | 7800 | 14500 | 16000 | ||||||
| 電氣總?cè)萘?span> | KVA | 30 | |||||||||||
| NC系統(tǒng) | 
 | GSK980TDi | |||||||||||

 
 