MJ-520MC 數控車削中心
點擊數:
MJ-520/MC機床是在MJ-520的基礎上開發(fā)設計的,是一種主軸可帶CS控制(C軸),刀架上可安裝動力刀具的三軸聯(lián)動控制的數控車削中心。

MJ-520MC 數控車削中心主要規(guī)格參數表
| 項目 | 內 容 | 單位 | 參 數 | ||
| MJ-520MC×625 | MJ-520MCY×625 | ||||
| 能 力 | 床身上******工件回轉直徑 | mm | ?600 | ||
| 滑板上******工件回轉直徑 | mm | ?430 | |||
| ******工件車削/銑削直徑 | mm | ?320/?320 | |||
| ******工件車削/銑削長度 | mm | 450/450 | |||
| 主 軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 35-3500 | ||
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 400N.m | |||
| 主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-8/ ? 80 | |||
| 主軸孔錐度 | 
 | 美國錐度350# | |||
| 拉管通孔******直徑 | mm | ?65(配中空卡盤時) | |||
| 液壓卡盤 | 吋 | 10″中實 | |||
| 主軸(C軸)最小分度數 | 度 | 0.001° | |||
| 行 程 | X軸******行程 | mm | 230 | ||
| Z軸******行程 | mm | 560 | |||
| X/Z軸快速移動速度 | m/min | 12/16 | |||
| 電機 | 主軸電機(FANUC) | kW | 15/18.5 | ||
| 刀架電機(FANUC) | kW | 4.5 | |||
| 刀 架 | 刀架形式 | 
 | 臥式動力刀架 | BMT55臥式動力刀架 | |
| 刀架刀位數 | 位 | 12工位 | |||
| 車刀/鏜刀桿規(guī)格 | mm | 25×25/?40 | |||
| 動力刀具轉速 | r/min | 4000 | |||
| 尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?85 | ||
| 尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/90 | |||
| 套筒內孔錐度 | MT | MT5# | |||
| 尾座體移動方式/鎖緊方式 | 
 | 刀塔拖拽/手動鎖緊 | |||
| 尾座體行程 | mm | 490 | |||
| 
 其 它 | 外形尺寸(長*寬*高) (不含排屑器) | mm | 2980×1560×1940 | 3000×1650×2140 | |
| 凈重 | kg | 4500 | 4600 | ||
| 電氣總容量 | kVA | 43 | |||
| NC系統(tǒng) | 
 | FANUC 0i -TF PLUS(5) | |||

 
 