DMC2040定柱定梁式龍門加工中心
點擊數(shù):
J1DMC2040定梁式龍門加工中心,是我公司在成熟設(shè)計龍門式加工中心的基礎(chǔ)上,在機床結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造技術(shù)等方面吸收了國內(nèi)外先進技術(shù),通過有限元分析(FEA),結(jié)構(gòu)更加合理可靠,按模塊化設(shè)計方法開發(fā)研制,是集現(xiàn)代機、電技術(shù)為一體的高科技產(chǎn)品,是加工工藝范圍廣泛,精度及生產(chǎn)效率高的新一代定梁式數(shù)控機床。 該工作臺移動式定梁龍門加工中心,全部大件在加工中心上完成加工,裝夾次數(shù)少,尺寸和形位公差小。 本加工中心是以鏜削、銑削、鉆削為主的數(shù)控機床,適用于通用機械、化工機械、能源、交通、汽車、電機、礦山、汽輪機、大型柴油機、農(nóng)機、輕紡、航空、造船、機床及模具等行業(yè)的中、小批量零件的加工,是對箱體類、支架類、殼體類等零件進行孔及孔系、輪廓復(fù)雜的形、面和各類平面的鏜削、銑削、鉆削等工序加工必不可少的關(guān)鍵設(shè)備,它還具有擴、鉸、锪平面、攻絲及直線、圓弧插補等功能。而且,根據(jù)客戶的需求,可選配全閉環(huán)光柵尺精密反饋系統(tǒng)、刀具中心出水功能、ATC機械手式刀庫、工件自動測量、刀具自動測量、第四軸數(shù)控回轉(zhuǎn)臺等。

| DMC2040定柱定梁式龍門加工中心主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 項 目 | 主要參數(shù) | 備 注 | ||
| 行程范圍 | X軸(左右) | mm | 4000 | |
| Y軸(前后) | mm | 2000 | ||
| Z軸(上下) | mm | 950 | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-1100 | ||
| 工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 4000*1800 | |
| 承載能力 | T | 10 | ||
| T型槽 | mm | 22 | ||
| 龍門跨距 | mm | 2080 | ||
| 主軸 | 電機功率 | Kw | 22/15 | 可選電機功率 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-6000 | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | |||
| 拉釘規(guī)格 | P50T-1-MAS403 | |||
| 主軸電機 | βiP30/8000SP(大扭矩) | |||
| 主軸形式 | BT50機械式 | |||
| 齒輪頭 | 主軸齒輪箱形式 | 選配 | ||
| 變速比 | ||||
| 刀庫 | 刀庫形式形式 | 刀臂式 | 選配 | |
| 萬能銑頭 | 銑頭形式 | 選配 | ||
| 銑頭錐孔 | ||||
| 進給系統(tǒng) | 快移速度 | m/min | X:12,Y:16;Z:10 | |
| 切削進給速度X.Y.Z | mm/min | 1-6000 | ||
| 最小步進當(dāng)量 | mm | 0.001 | ||
| X軸導(dǎo)軌副 | 55滾柱 | |||
| Y軸導(dǎo)軌副 | 55滾柱 | |||
| X軸絲桿 | 6310或6316 | |||
| Y軸絲桿 | 5010 | |||
| Z軸絲桿 | 5010 | |||
| X軸電機 | βis40-2000 | |||
| X軸電機 | βis40-2000 | |||
| Z軸電機 | βis40-2000 | |||
| 冷卻、排屑 | 冷卻系統(tǒng) | 主軸前端噴嘴 | ||
| 排屑系統(tǒng) | 床身兩側(cè)螺旋排屑+后端鏈式排屑 | |||
| 氣動、潤滑、液壓系統(tǒng) | 氣壓系統(tǒng) | P=0.5~0.8MPa | ||
| 潤滑系統(tǒng) | Max160ml/min 定時定量潤滑 | |||
| 液壓系統(tǒng) | 2.5-4Mpa 氮氣平衡油缸 | |||
| 精度 | X,Y,Z軸定位精度(全長) | mm | 0.030/0.020/0.015 | |
| X,Y,Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.015/0.015/0.015 | ||
| 機床外主要型尺寸約(長X寬X高) | mm | 8500*3000*3800 | ||
| 重量(約) | T | 25 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0iMF-P | |||

 
 