MJ-1000MC×1500數(shù)控車削中心
點擊數(shù):
MJ-1000MC×1500數(shù)控車削中心

MJ-1000MC×1500數(shù)控車削中心規(guī)格參數(shù)
| 項目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 規(guī) 格 | 
| MJ-1000MC×1500 | |||
| 能 
 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1030 | 
| 滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ830 | |
| ******工件車削直徑 | mm | Φ830 | |
| ******車削長度 | mm | 1500 | |
| 主 
 
 軸 | 主軸端部法蘭 | 
 | A2-11 | 
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
| 主電機額定功率 | kW | 30/45 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20-1500 | |
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 1146 | |
| 液壓卡盤 | 
 | 15寸(中實) | |
| 主軸(C軸)最小分度數(shù) | 度 | 0.001° | |
| 刀 架 | 刀架形式 | 
 | 臥式動力刀架 | 
| 刀架刀位數(shù)/規(guī)格 | 位 | 12/BMT75 | |
| 車刀規(guī)格 | mm | 32×32 | |
| ******鏜刀桿直徑 | mm | Φ50 | |
| 進 
 給 | X/Z軸快移速度 | M/min | 12/12 | 
| X軸******行程 | mm | 450 | |
| Z軸******行程 | mm | 1650 | |
| X/Z軸伺服電機 | N.m | 20/27 | |
| 尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ180/200 | 
| 頂尖內(nèi)孔錐度 | NO | MT6# | |
| 本體******移動距離 | mm | 1000 | |
| NC | 數(shù)控系統(tǒng) | 
 | FANUC 0i TF(5)PLUS | 
| 尺 寸 | 外形(長×寬×高) | mm | 5200×2600×3040 | 
| 重量 | kg | 19000 | 

 
 